火葬料
火葬場 | 対象エリア | 火葬料 |
野田市斎場 | 野田市 | 無料 |
八富成田斎場 | 成田市 | 無料 |
野田市関宿斎場 | 野田市 | 無料 |
松戸市斎場 | 松戸市 | 3,000円 |
千葉市斎場 | 千葉市 | 6,000円 |
かつうら聖苑 | 勝浦市 | 6,000円 |
ウィングホール柏 | 柏市・流山市・我孫子市 | 6,000円 |
冨津聖苑 | 富津市 | 7,000円 |
上総聖苑 | 君津市 | 7,000円 |
馬込斎場 | 船橋市・習志野市・八千代市・鎌ヶ谷市 | 5,500円 |
市川市斎場 | 市川市 | 6,750円 |
印西斎場 | 印西市・白井市 | 10,000円 |
浦安市斎場 | 浦安市 | 10,000円 |
さくら斎場 | 佐倉市 | 7,000円 |
山桑メモリアルホール | 匝瑳市 | 10,000円 |
山武郡市斎場 | 東金市 | 15,000円 |
しおかぜ茜浜 | 船橋市・習志野市・鎌ヶ谷市・八千代市 | 11,000円 |
銚子市斎場 | 銚子市 | 12,000円 |
一宮聖苑 | 一宮町 | 15,000円 |
長狭火葬場 | 鴨川市 | 15,000円 |
大多喜斎場無相苑 | 大多喜町 | 15,000円 |
安房聖苑 | 南房総市 | 15,000円 |
おみがわ聖苑 | 香取市 | 15,000円 |
サポート葬
御負担を出来るだけ抑えるサポート葬では、役場手続きを御家族様にお願い致しています。


法要日の自動計算

事前相談フォーム

供養のお申込み

位牌注文は?
